Wir verwenden Cookies, kleine Textdateien, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern und Ihnen personalisierte Inhalte anzuzeigen. Sie können alle zulassen oder sie einzeln verwalten.
Funktionen | SBX 20 | SBX 10 | SBX 8 |
SB-Axx1-Prozessor | Die wichtigste Komponente des Sound BlasterAxx ist der SB-Axx1™-Chip – unser modernster Sprach- und Audioeffekt-Vierkernprozessor. Dank seiner verbesserten Audioverarbeitung werden Musik, Filme und selbst Telefonanrufe zu einem unvergleichlichen Hörerlebnis. | ||
USB | Gigantischer Klang über USB | ||
Bluetooth-Verbindung | Bis zu 10 Meter | Nicht zutreffend (N. zutr.) | |
Dual-Array-Mikrofon | Omnidirektionales Mikrofonarray | ||
Intelligenter Verstärker | Kaum zu glauben, dass dieser fantastische Sound mit so satten, druckvollen Bässen von einem Gerät erzeugt wird, das nur über eine USB-Verbindung mit Strom versorgt wird! Möglich ist dies dank der hocheffizienten Schaltkreise des intelligenten Verstärkers. | Nicht zutreffend (N. zutr.) | |
CrystalVoice-Technologie | Perfekt hören und gehört werden, selbst bei lauten Umgebungsgeräuschen. Dank der CrystalVoice Geräusch- und Echounterdrückungsfunktionen sind Sie immer klar und deutlich zu verstehen, selbst wenn in Ihrer Nähe ein lautes Gerät, wie z. B. Staubsauger oder Fön, angeschaltet ist. | ||
SBX Pro Studio | SBX Pro Studio bringt einen unglaublich realistischen Klang und überwältigende 3D-Surround-Effekte in Ihre Filme und Games. | ||
Audio-Eingänge | Ein Aux-Eingang / Mikrofon-Eingang (3,5-mm-Stereobuchse) | ||
Audio-Ausgang | Eine 3,5-mm-Stereobuchse für die Wiedergabe über Kopfhörer | ||
Sound Blaster Central iOS/Android app | Mit der kostenlosen Sound Blaster Central-App für iOS und Android™ können Sie alle Audioeinstellungen bequem von Ihrem Smartphone aus steuern! | Nicht zutreffend (N. zutr.) | |
Sound BlasterAxx Control Panel | Kalibrierung und Anpassung aller Sound BlasterAxx Klang- und Spracheinstellungen für ein optimales Klangerlebnis. | ||
Abmessungen (L x W x H) |
109.8 x 97 x 400.2 mm | 90.6 x 80.3 x 295.7 mm | 64.4 x 57 x 166.1 mm |
Weight | 1.9 kg | 0.8 kg | 0.3 kg |